中国热带农业科学院研究生导师信息表 | |||
一、基本信息 | |||
姓名 | 董文化 | 出生年月 | 1983.02 |
性别 | 男 | 职称 | 副研究员 |
工作单位 | 中国热带农业科学院热带生物技术研究所 | 研究方向 | 天然产物化学 |
导师类型 (博导、硕导) | 硕导 | 研究生培养人数(一导) | 博士研究生: 人;硕士研究生: 人 |
二、联系方式 | |||
通讯地址 | 海南省海口市龙华区学院路4号 | ||
联系电话 | 13698942056 | ||
dongwenhua@itbb.org.cn | |||
三、教育经历 | |||
起止时间(yyyy.mm-yyyy.mm) | 毕业院校 | 学习专业 | |
2004.09-2008.07 | 海南大学 | 园艺 | |
2008.09-2011.07 | 海南大学 | 南药学 | |
2015.09-2019.0 | 海南大学 | 植物学 | |
四、科研项目情况(本人主持,限5项) | |||
项目类型 | 项目(课题)名称 | 项目经费 | 起止时间(yyyy.mm-yyyy.mm) |
国家自然基金 | 沉香中倍半萜类成分的致香机理与形成机制研究 | 32 | 2025.01-2028.12 |
海南省重点研发 | 海南沉香致香的化学物质基础及高值化应用研究 | 170 | 2025.02-2028.02 |
海南省自然基金 | 栽培奇楠沉香的关键香气物质及呈香特征研究 | 8 | 2021.09-2024.06 |
海南省重点研发 | 辣木深加工关键技术及其减肥产品研发 | 41 | 2019.04-2021.04 |
五、代表性论文(第一作者或通讯作者,限5篇) | |||
论文题目 | 期刊名称 | 发表年度 | 影响因子 |
Six unprecedented 2-(2-phenethyl)chromone dimers from agarwood of Aquilaria filaria | Fitoterapia | 2024 | 2.5 |
Identification of aroma-active components from cultivated agarwood ‘Qi-Nan’ based on GC-O-MS combined with aroma extract dilution analysis | Flavour and Fragrance Journal | 2023 | 2.1 |
LC-MS-guided isolation of 2-(2-phenylethyl)chromone dimers from red soil agarwood of Aquilaria crassna | Fitoterapia | 2022 | 2.5 |
Three New 2-(2-Phenylethyl)chromone Derivatives of Agarwood Originated from Gyrinops salicifolia | Molecules | 2019 | 4.2 |
Monitoring the chemical profile in agarwood formation within one year and speculating on the biosynthesis of 2-(2-phenylethyl) chromones. | Molecules | 2018 | 4.2 |
六、获奖成果(限5项) | |||
成果名称 | 获奖类型及等级 | 获奖年度 | 本人排名 |
辣木营养与功能精准挖掘利用关键技术研发及产业化 | 海南省科技进步二等奖 | 2022 | 3 |
沉香资源的收集保存、物质基础及创新利用 | 海南省科技进步三等奖 | 2018 | 5 |
七、出版著作(限5部,主编或副主编) | |||
著作名称 | 出版社 | 出版年度 | 本人角色 |
龙血树及其血竭的现代研究 | 中国农业出版社 | 2022 | 副主编 |
沉香及其科学鉴定 | 海南出版社 | 2022 | 副主编 |
世界沉香产业 | 中国农业出版社 | 2017 | 副主编 |
沉香的现代研究 | 科学出版社 | 2017 | 副主编 |
八、获授权专利(限5项,前2完成人) | |||
专利名称 | 专利号 | 本人排序 | |
一种奇楠沉香中2-(2-苯乙基)色酮类成分的提取方法及其应用 | ZL202110551361.5 | 1 | |
一种石斛菲类组合物及其应用 | ZL202110552455.4 | 1 | |
Compounds for preventing and treating inflammation, preparation method and use thereof | CA 3120117C | 2 | |
九、制修订标准(限5项,前2完成人) | |||
标准名称 | 标准类型 | 发布年度 | 本人排序 |
沉香精油 | 团体标准 | 2024 | 1 |
沉香燃香品 | 团体标准 | 2024 | 1 |
沉香珠串 | 团体标准 | 2024 | 1 |
十、登记软件著作权(限5项,第一完成人) | |||
软件著作权名称 | 登记号 | 开发完成时间 | |
十一、获植物新品种权(限5项,第一完成人) | |||
品种名称(含属、种) | 品种权人 | 授权年度 | 本人排序 |
