中国热带农业科学院研究生导师信息表 | |||
一、基本信息 | |||
姓名 | 罗勇悦 | 出生年月 | 197110 |
性别 | 男 | 职称 | 研究员 |
工作单位 | 农产品加工研究所 | 研究方向 | 天然橡胶精深加工 |
导师类型 (博导、硕导) | 硕导 | 研究生培养人数(一导) | 博士研究生:0人;硕士研究生:0人 |
二、联系方式 | |||
通讯地址 | 中国热带农业科学院农产品加工研究所 湛江市霞山区人民大道南 48 号 | ||
联系电话 | 18820632768 | ||
lyy6226@sohu.com | |||
三、教育经历 | |||
起止时间(yyyy.mm-yyyy.mm) | 毕业院校 | 学习专业 | |
1991.09-1995.06 | 四川大学 | 化学 | |
2001.09-2004.06 | 四川大学 | 工业催化 | |
2004.09-2007.06 | 四川大学 | 材料学 | |
四、科研项目情况(本人主持,限5项) | |||
项目类型 | 项目(课题)名称 | 项目经费 | 起止时间(yyyy.mm-yyyy.mm) |
国家自然科学基金委地区科学基金项目 | 基于分子弹簧的天然橡胶介观交联设计及其探空气球用多轴超高拉伸机制研究 | 32万 | 2025.01-2028.12 |
五、代表性论文(第一作者或通讯作者,限5篇) | |||
论文题目 | 期刊名称 | 发表年度 | 影响因子 |
Scalable manufacturing of conductive rubber nanocomposites with ultralow percolation threshold for strain sensing applications | Composites Communications | 2021 | 6.617 |
Naturally Derived Wearable Strain Sensors with Enhanced Mechanical Properties and High Sensitivity | ACS Applied Materials & Interfaces Science | 2020 | 9.229 |
Immobilization of rubber dditive on graphene for high-performancerubber composites | Journal of Colloid and Interface Science | 2019 | 7.489 |
A well-organized graphene nanostructure for versatile strain-sensing application constructed by a covalently bonded graphene/rubber interface | Journal of Materials Chemistry C | 2018 | 6.641 |
Fabricated coordinate and ionic bonds in chemically cross-linked ethylene acrylic elastomer for high-performing elastomers | Polym Eng Sci | 2023 | 3.2 |
六、获奖成果(限5项) | |||
成果名称 | 获奖类型及等级 | 获奖年度 | 本人排名 |
天然橡胶/纳米碳管复合材料高性能化研究 | 海南省科技进步二等奖 | 2011 | 2 |
天然橡胶/二氧化硅纳米复合材料制备工艺研发 | 海南省科技进步三等奖 | 2012 | 2 |
天然橡胶高性能化技术研发 | 中华农业科技二等奖 | 2013 | 2 |
新型涂层无粉橡胶手套生产关键技术创新与产业化 | 广东省科技进步三等奖 | 2016 | 2 |
一种提高环氧化天然橡胶老化性能的方法 | 湛江专利奖优秀奖 | 2016 | 1 |
七、出版著作(限5部,主编或副主编) | |||
著作名称 | 出版社 | 出版年度 | 本人角色 |
八、获授权专利(限5项,前2完成人) | |||
专利名称 | 专利号 | 本人排序 | |
一种抗菌天然橡胶及其制备方法和应用 | 202010222628.1. | 1 | |
一种耐老化天甲橡胶和天然橡胶复合材料及其制备方法 | 202310665263.3. | 2 | |
一种综合性能优异的环氧化天然橡胶复合材料及其制备方法 | 202310670990.9. | 2 | |
一种可调节式稀土乳胶手套 | 202220145190.6. | 1 | |
九、制修订标准(限5项,前2完成人) | |||
标准名称 | 标准类型 | 发布年度 | 本人排序 |
十、登记软件著作权(限5项,第一完成人) | |||
软件著作权名称 | 登记号 | 开发完成时间 | |
十一、获植物新品种权(限5项,第一完成人) | |||
品种名称(含属、种) | 品种权人 | 授权年度 | 本人排序 |
