中国热带农业科学院研究生导师信息表 | |||
一、基本信息 | |||
姓名 | 焦静 | 出生年月 | 1983.01 |
性别 | 女 | 职称 | 研究员 |
工作单位 | 中国热带农业科学院南亚热带作物研究所 | 研究方向 | 农业资源综合利用 |
导师类型 (博导、硕导) | 硕导 | 研究生培养人数(一导) | 博士研究生: 人;硕士研究生: 人 |
二、联系方式 | |||
通讯地址 | 广东省湛江市霞山区社坛路5号 | ||
联系电话 | 13553512707 | ||
eddweiss@163.com | |||
三、教育经历 | |||
起止时间(yyyy.mm-yyyy.mm) | 毕业院校 | 学习专业 | |
2000.09-2004.07 | 西北农林科技大学 | 食品科学与工程 | |
2004.09-2007.06 | 西北农林科技大学 | 农产品加工及贮藏工程 | |
四、科研项目情况(本人主持,限5项) | |||
项目类型 | 项目(课题)名称 | 项目经费 | 起止时间(yyyy.mm-yyyy.mm) |
国家重点研发计划子任务 | 厌氧消化自动监测与智能控制技术装备研发 | 61.9 | 2017.07-2020.12 |
广西创新驱动发展专项资金项目子课题 | 畜禽粪便厌氧—好氧双级耦合发酵制备有机肥料/基质技术与装备研究及应用示范 | 66.65 | 2018.06-2020.12 |
海南省自然科学基金 | 秸秆纤维可降解覆盖材料制备及其性能研究 | 5 | 2020.12-2024.12 |
广东省科技创新战略专项资金竞争性分配项目 | 甘蔗叶双级发酵生物有机肥产品开发及应用 | 50 | 2022.11-2024.10 |
中国热带农业科学院基本科研业务费 | 热区农业废弃物综合利用科技创新团队 | 120 | 2025.01-2027.12 |
五、代表性论文(第一作者或通讯作者,限5篇) | |||
论文题目 | 期刊名称 | 发表年度 | 影响因子 |
Mechanical and Degradation Properties of Degradable Cover Materials for Sugarcane Leaves(第一作者) | Bioresources | 2024 | 1.419 |
Experimental Research on Methane Production with Sugarcane Leaves Pretreated with Biological Agents(第一作者) | Journal of Biobased Materials and Bioenergy | 2018 | 2.99 |
Effect of Sugarcane Leaves on the Aerobic Composting of Biogas Residue(通讯作者) | Journal of Biobased Materials and Bioenergy | 2019 | 2.99 |
六、获奖成果(限5项) | |||
成果名称 | 获奖类型及等级 | 获奖年度 | 本人排名 |
秸秆和畜禽粪便混合高效能源化利用关键技术与装备 | 中国热带农业科学院科技创新一等奖 | 2020 | 1 |
秸秆和畜禽粪便混合高效能源化利用关键技术与装备研究及推广应用 | 广东省农业技术推广二等奖 | 2021 | 1 |
七、出版著作(限5部,主编或副主编) | |||
著作名称 | 出版社 | 出版年度 | 本人角色 |
《畜禽粪便综合利用》 | 国际学术出版社 | 2020 | 主编 |
《热带作物秸秆综合利用技术》 | 国际学术出版社 | 2021 | 主编 |
八、获授权专利(限5项,前2完成人) | |||
专利名称 | 专利号 | 本人排序 | |
一种滚筒式沼气发酵罐用传感器无线传输信号转换装置 | ZL 201920393633.1 | 1 | |
一种可移动式厌氧发酵在线监测集成装置 | ZL 202022996575.7 | 1 | |
一种具有生物防虫功能的可降解覆盖材料 | ZL201911143600.2 | 2 | |
一种旋转混合秸秆类腐殖质超高温反应仓及反应方法 | ZL202410955217.1 | 2 | |
一种打捆机的前置粉碎一体装置 | ZL202322770070.2 | 2 | |
九、制修订标准(限5项,前2完成人) | |||
标准名称 | 标准类型 | 发布年度 | 本人排序 |
甘蔗叶制备生物有机肥技术规程 | 企业标准 | 2024 | 1 |
十、登记软件著作权(限5项,第一完成人) | |||
软件著作权名称 | 登记号 | 开发完成时间 | |
好氧发酵水分实时监控系统V1.0 | 2021SR1309010 | 2021 | |
厌氧消化过程智能化监控系统V1.0 | 2020SR0683431 | 2020 | |
十一、获植物新品种权(限5项,第一完成人) | |||
品种名称(含属、种) | 品种权人 | 授权年度 | 本人排序 |
