中国热带农业科学院研究生导师信息表 | |||
一、基本信息 | |||
姓名 | 仇键 | 出生年月 | 1981.8 |
性别 | 男 | 职称 | 研究员 |
工作单位 | 橡胶研究所 | 研究方向 | 橡胶树采胶生理与技术 |
导师类型 (博导、硕导) | 硕导 | 研究生培养人数(一导) | 博士研究生: 人;硕士研究生:人 |
二、联系方式 | |||
通讯地址 | 海口市龙华区学院路4号 | ||
联系电话 | 18289443983 | ||
qiujian_online@sina.com | |||
三、教育经历 | |||
起止时间(yyyy.mm-yyyy.mm) | 毕业院校 | 学习专业 | |
2006.09 - 2011.07 | 中国科学院 | 发育生物学 | |
2003.09 - 2006.07 | 中南林业科技大学 | 生化与分子生物学 | |
1999.09 - 2003.07 | 中南林业科技大学 | 生物技术 | |
四、科研项目情况(本人主持,限5项) | |||
项目类型 | 项目(课题)名称 | 项目经费 | 起止时间(yyyy.mm-yyyy.mm) |
国家重点研发计划 | 特种天然橡胶丰产优产技术熟化与集成 | 280万 | 2024.12-2027.11 |
现代农业产业技术体系 | 国家天然橡胶产业技术体系采胶岗位科学家 | 350万 | 2021.01-2025.12 |
国家重点研发计划 | 橡胶树高效高质采胶技术集成与示范 | 66.73万 | 2020.03-2022.12 |
海南省重点研发计划 | 海南省橡胶树主栽品种高效超低频采胶技术研究与应用 | 50万 | 2018.02-2020.02 |
国家自然科学青年科学基金项目 | 橡胶树乳管质膜H+-ATPase基因在乳管产排胶中的功能研究 | 24万 | 2015.01-2017.12 |
五、代表性论文(第一作者或通讯作者,限5篇) | |||
论文题目 | 期刊名称 | 发表年度 | 影响因子 |
Practices of six-day tapping system for enhanced natural rubber yield and quality in China | Industrial Crops and Products | 2025 | 5.6 |
New insights into ethylene- induced latex flow in a dose-dependent manner in rubber tree | Industrial Crops and Products | 2024 | 5.6 |
AaMYB3 interacts with AabHLH1 to regulate proanthocyanidin accumulation in Anthurium andraeanum (Hort.)—another strategy to modulate pigmentation | Horticulture Research | 2019 | 5.4 |
橡胶草的研究进展及展望 | 植物学报 | 2015 | |
Arabidopsis AtPAP1 transcription factor induces anthocyanin production in transgenic Taraxacum brevicorniculatum | Plant Cell Rep | 2014 | 2.9 |
六、获奖成果(限5项) | |||
成果名称 | 获奖类型及等级 | 获奖年度 | 本人排名 |
七、出版著作(限5部,主编或副主编) | |||
著作名称 | 出版社 | 出版年度 | 本人角色 |
八、获授权专利(限5项,前2完成人) | |||
专利名称 | 专利号 | 本人排序 | |
一种分布式微创采胶方法 | ZL202111674796.5 | 第一 | |
植物地上部组织特异性表达的启动子及其应用 | ZL202111332408.5 | 第一 | |
一种橡胶树木质素合成调控相关蛋白HbMYB85及其编码基因与应用 | ZL201510244287.7 | 第一 | |
一种提高橡胶草花青素含量的方法 | ZL201310303320.X | 第一 | |
九、制修订标准(限5项,前2完成人) | |||
标准名称 | 标准类型 | 发布年度 | 本人排序 |
橡胶树割胶技术规程 | 行业 | 2021 | 第五 |
橡胶树“五天一刀”、“六天一刀”采胶技术规程 | 企业 | 2022 | 第一 |
十、登记软件著作权(限5项,第一完成人) | |||
软件著作权名称 | 登记号 | 开发完成时间 | |
全国农业行业职业技能大赛橡胶割胶工技能竞赛评分系统V1.0 | 2022SR1406004 | 2022 | |
十一、获植物新品种权(限5项,第一完成人) | |||
品种名称(含属、种) | 品种权人 | 授权年度 | 本人排序 |
