中国热带农业科学院研究生导师信息表 | |||
一、基本信息 | |||
姓名 | 李茂 | 出生年月 | 1984.8 |
性别 | 男 | 职称 | 副研究员 |
工作单位 | 热带作物品种资源研究所 | 研究方向 | 饲草加工与动物营养 |
导师类型 (博导、硕导) | 硕导 | 研究生培养人数(一导) | 博士研究生: 人;硕士研究生: 人 |
二、联系方式 | |||
通讯地址 | 海口市城西学院路4号品资所 | ||
联系电话 | 13648605681 | ||
limaohn@163.com | |||
三、教育经历 | |||
起止时间(yyyy.mm-yyyy.mm) | 毕业院校 | 学习专业 | |
2002.09-2006.6 | 华南热带农业大学 | 草业科学 | |
2006.09-2009.6 | 海南大学 | 草业科学 | |
2020.09-2024.06 | 海南大学 | 作物学 | |
四、科研项目情况(本人主持,限5项) | |||
项目类型 | 项目(课题)名称 | 项目经费 | 起止时间(yyyy.mm-yyyy.mm) |
国家自然科学基金面上项目 | 新兽药裸花紫珠促进青贮发酵并消减青贮饲料抗生素抗性基因的作用机制研究 | 50 | 2025/01-2028/12 |
国家自然科学基金联合基金项目 | 基于大样本多组学的海南黑山羊优异特色性状形成机制研究 | 78.6 | 2024/01-2027/12 |
五、代表性论文(第一作者或通讯作者,限5篇) | |||
论文题目 | 期刊名称 | 发表年度 | 影响因子 |
Klebsiella as an α-tocopherol source facilitating Lactobacillus plantarum fermentation in rice straw silage | Journal of Integrative Agriculture | 2024 | 4.6 |
The Potential of Co-Fermentation of Whole-Plant Cassava with Piper sarmentosum: A Comprehensive Study of Fermentation Quality, Antioxidant Activity, Bacterial Community Structure, and Microbial Ecological Networks in Novel Foods | Foods | 2024 | 4.7 |
Co-Ensiling Whole-Plant Cassava with Corn Stalk for Excellent SilageProduction: Fermentation Characteristics, Bacterial Community, Function Profile, and Microbial Ecological Network Features | Agronomy | 2024 | 3.3 |
Cassava Foliage Effects on Antioxidant Capacity, Growth, Immunity, and Ruminal Microbial Metabolism in Hainan Black Goats | Microorganisms | 2023 | 4.1 |
Dynamics and correlations of chlorophyll and phytol content with silage bacterial of different growth heights Pennisetum sinese | Frontiers in Plant Science | 2022 | 6.6 |
六、获奖成果(限5项) | |||
成果名称 | 获奖类型及等级 | 获奖年度 | 本人排名 |
鹅育繁推技术体系研发及产业化应用 | 海南省科学技术进步奖一等奖 | 2024 | 3 |
七、出版著作(限5部,主编或副主编) | |||
著作名称 | 出版社 | 出版年度 | 本人角色 |
热带新饲料资源开发利用 | 东北林业大学出版社 | 2022 | 主编 |
八、获授权专利(限5项,前2完成人) | |||
专利名称 | 专利号 | 本人排序 | |
一种提高青贮饲料发酵品质的方法及其制得的饲料 | ZL 202010787917.6 | 1 | |
一种可在反刍动物瘤胃内将叶绿醇更高比例转化成植烷酸的饲养方法 | ZL 202110848083.8 | 2 | |
九、制修订标准(限5项,前2完成人) | |||
标准名称 | 标准类型 | 发布年度 | 本人排序 |
十、登记软件著作权(限5项,第一完成人) | |||
软件著作权名称 | 登记号 | 开发完成时间 | |
十一、获植物新品种权(限5项,第一完成人) | |||
品种名称(含属、种) | 品种权人 | 授权年度 | 本人排序 |
